Топливные цистерны (бензовозы)
| Фото | Производитель | Объем | Количество камер | Год выпуска | Статус | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
цистерна для топлива MENCI... | 50000Л | 5 камер | 2011 НОВАЯ | под заказ |
|
|
топливная цистерна WILLIG | 43000 | 6 камер | 2006 |
|
|
|
топливная цистерна OMT ID 6166 | 45520 | 8 = (5250/6360... | 2005 | на складе |
|
|
топливная MAGYAR 2002 | 29940 л | 14 | 2002 | в пути |
|
|
топливная цистерна ENERCO... | 32000 | 6 камер | 1999 | в пути |
|
|
топливная SACIM (ID-0345) | 40840 | 5 камер (13570... | 1999 | на складе |
|
|
топливная OMT 1998(ID-6478) | 40690 л | 5 | 1998 | на складе |
|
|
топливная цистерна OMT ID... | 40805 | 5 камер(14950... | 1996 | на складе |
|
|
топливная STOKOTA 1994 | 40000л | 5 | 1994 | в пути |
|
|
топливная цистерна KAESSBOHRER | 40000 | 6 (7500 / 7450... | 1993 | в пути |
|
|
|
топливная цистерна ENERCO... | 40 000 л | 6 (7500/7500/... | 1989 | в пути |
|











.jpg)
